|
|
|
|
|
红外气体探测模组
|
型号︰ | MH-Z10 |
品牌︰ | HANWEI |
原产地︰ | 中国 |
单价︰ | - |
最少订量︰ | - |
|
|
|
|
|
产品规格︰ | 1) Volts d.c output: As the picture, output voltage range of DAC1 1~5V(0~20000ppm), output voltage range of DACO 0~5V(0~20000ppm), 2) OUT3~OUT6 is customized switch output. 3) SDA、SCL is IIC output 4) TXD、RXD is UART output 5) A、B is RS485 output。 6) Vin、GND is voltage of power supply(5~5.5V)
|
产品优点︰ | MH-Z10 NDIR Infrared gas module is a general, mini sensor, which adopts NDIR theory to measure concentration of CO2 in air, it has good selectivity and long life. Temperature sensor inside could be for temperature compensate, also with digital output. Widely used for agriculture greenhouse, commercial building and residential, etc.
|
|
|
产品图片
|
|
|
|
|
|
|
|
|